Mesin pembungkusan vakum dua ruang
huraian1
penerangan2
010203


01
Panel kawalan
16-07-2018
Butang sentuh, boleh diprogramkan terlebih dahulu parameter teknikal yang diperlukan untuk pembungkusan barangan, dengan fungsi ingatan.
lihat butiran


01
Penutup vakum keluli tahan karat
16-07-2018
Reka bentuk cembung untuk mengembangkan kapasiti ruang vakum, keliatan yang baik, tidak mudah pecah, tahan lama.
lihat butiran


01
Tukar
16-07-2018
Suis kuasa menggunakan suis udara, yang secara automatik akan tersandung apabila voltan tidak stabil untuk melindungi operasi biasa mesin.
lihat butiran


01
Ruang vakum panel rata
16-07-2018
Mesin ini menggunakan reka bentuk vakum rata, yang sangat mudah untuk meletakkan dan mengeluarkan beg pembungkusan. Ia mempunyai kelebihan pembersihan mudah dan mengelap cecair dan bahan yang tertumpah semasa proses pembungkusan.
lihat butiran
item | Model | ||
DZ-400/2S | DZ-500/2S | DZ-600/2S | |
kuasa | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ |
Purata penggunaan kuasa | 0.8kw | 1.5kw | 2.5kw |
Saiz kebuk vakum | 515*506*110mm | 590*540*120mm | 760*700*100mm |
Mengedap saiz berkesan | 400*8/2 | 500*8/2 | 600*8/2 |
Nombor pemanas | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Dimensi | 1050*630*850mm | 1210*660*900mm | 1470*730*950mm |
Kelajuan pembungkusan | 2-3 kali/min | 2-4 kali/min | 2-5 kali/min |
Berat badan | 300kg | 350kg | 380kg |
Garis pengedap jarak | 400mm | 430mm | 490mm |
Pam turun masa | 1~99s | 1~99s | 1~99s |
Masa pengedap haba | 1~9.9s | 0~9.9s | 1~9.9s |
Ijazah vakum | ≤200pa | ≤200pa | ≤200pa |
Pembungkusan & Pengangkutan
