Dubbele kamer vacuümverpakkingsmachine
beschrijving1
beschrijving2
010203


01
Bedieningspaneel
2018-07-16
Aanraakknop, kan vooraf worden geprogrammeerd met de technische parameters die nodig zijn voor het verpakken van goederen, met geheugenfunctie.
Bekijk details


01
Vacuümdeksel van roestvrij staal
2018-07-16
Convex ontwerp om de capaciteit van de vacuümkamer uit te breiden, goede taaiheid, niet gemakkelijk te breken, duurzaam.
Bekijk details


01
Schakelaar
2018-07-16
De aan/uit-schakelaar is voorzien van een luchtschakelaar die automatisch uitschakelt wanneer de spanning onstabiel is, om de normale werking van de machine te beschermen.
Bekijk details


01
Vlakke vacuümkamer
2018-07-16
Deze machine heeft een vlak vacuümontwerp, wat erg handig is voor het plaatsen en verwijderen van de verpakkingszakken. Het heeft de voordelen van eenvoudig schoonmaken en afvegen van gemorste vloeistof en materialen tijdens het verpakkingsproces.
Bekijk details
Item | Model | ||
DZ-400/2S | DZ-500/2S | DZ-600/2S | |
Stroom | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz |
Gemiddeld stroomverbruik | 0,8 kW | 1,5 kW | 2,5 kW |
Grootte van vacuümkamer | 515*506*110mm | 590*540*120mm | 760*700*100mm |
Effectieve maat afdichting | 400*8/2 | 500*8/2 | 600*8/2 |
Kachel nummer | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Dimensie | 1050*630*850mm | 1210*660*900mm | 1470*730*950mm |
Verpakkingssnelheid | 2-3 keer/minuut | 2-4 keer/minuut | 2-5 keer/minuut |
Gewicht | 300kg | 350kg | 380 kg |
De afdichtingslijn afstand | 400mm | 430mm | 490mm |
Tijd voor het afpompen | 1~99s | 1~99s | 1~99s |
Tijd voor het hitte-afdichten | 1~9,9s | 0~9,9s | 1~9,9s |
Vacuümgraad | ≤200pa | ≤200pa | ≤200pa |
Verpakking & Transport
